Gelir Vergisi Tarifesi ve Dilimleri
2024 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife
Gelir Dilimleri | Vergi Oranı (%) |
110.000 TL’ye kadar | 15 |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | 20 |
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası | 27 |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası | 35 |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası | 40 |
2023 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife
Gelir Dilimleri | Vergi Oranı (%) |
70.000 TL’ye kadar | 15 |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | 20 |
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası | 27 |
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası | 35 |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası | 40 |
2022 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife
Gelir Dilimleri | Vergi Oranı (%) |
32.000 TL’ye kadar | 15 |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | 20 |
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası | 27 |
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası | 35 |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası | 40 |